|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		6
   | 
		7
   | 
		8
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		Turbo | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Benjamin Lambert 
			Matteus-Pojkarna BK
		 | 
		170 | 
		177 | 
		136 | 
		171 | 
		167 | 
		217 | 
		258 | 
		184 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		360 | 
		  | 
		1840 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Thomas Behring 
			BK Trol
		 | 
		216 | 
		192 | 
		181 | 
		225 | 
		189 | 
		265 | 
		190 | 
		253 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		112 | 
		  | 
		1823 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Tommy Sarlin 
			Västerås SK BK
		 | 
		221 | 
		172 | 
		191 | 
		212 | 
		210 | 
		218 | 
		193 | 
		245 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		144 | 
		  | 
		1806 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Ingvar Sjögren 
			BK Ax
		 | 
		211 | 
		208 | 
		238 | 
		217 | 
		223 | 
		191 | 
		235 | 
		224 | 
		  | 
		7 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		1803 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Håkan Skoglund 
			BK Stallis
		 | 
		182 | 
		161 | 
		190 | 
		189 | 
		182 | 
		246 | 
		177 | 
		199 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		272 | 
		  | 
		1798 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Joakim Stål 
			Västerås SK BK
		 | 
		208 | 
		245 | 
		179 | 
		220 | 
		195 | 
		213 | 
		224 | 
		218 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		88 | 
		  | 
		1790 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		(R) | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Linus Söderlund 
			BK Origo
		 | 
		215 | 
		202 | 
		237 | 
		259 | 
		186 | 
		193 | 
		166 | 
		168 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		1786 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Robin Hultsten 
			BK Kaskad
		 | 
		236 | 
		194 | 
		184 | 
		221 | 
		242 | 
		198 | 
		236 | 
		225 | 
		  | 
		6 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		1784 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Christian Nordgren 
			BK Stallis
		 | 
		194 | 
		219 | 
		157 | 
		204 | 
		252 | 
		178 | 
		179 | 
		219 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		152 | 
		  | 
		1754 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Thomas Holmberg 
			BK Kaskad
		 | 
		200 | 
		162 | 
		187 | 
		256 | 
		225 | 
		163 | 
		217 | 
		206 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		136 | 
		  | 
		1752 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Christopher Lüttke 
			BK Kaskad
		 | 
		203 | 
		227 | 
		204 | 
		235 | 
		226 | 
		233 | 
		216 | 
		196 | 
		  | 
		1 | 
		  | 
		8 | 
		  | 
		1748 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Peder Karlsson 
			BK Stallis
		 | 
		200 | 
		225 | 
		232 | 
		199 | 
		204 | 
		158 | 
		185 | 
		160 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		152 | 
		  | 
		1715 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		
			Lars Hammarstedt 
			Team Enköping BK
		 | 
		195 | 
		161 | 
		171 | 
		256 | 
		158 | 
		223 | 
		197 | 
		148 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		184 | 
		  | 
		1693 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		
			Erik Nilsson 
			BK Rudbeck
		 | 
		184 | 
		222 | 
		184 | 
		191 | 
		137 | 
		168 | 
		182 | 
		192 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		1652 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		
			Gunnar Åsberg 
			Etuna Bowlingklubb
		 | 
		209 | 
		171 | 
		156 | 
		192 | 
		168 | 
		168 | 
		185 | 
		180 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		216 | 
		  | 
		1645 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		(R) | 
		
	
	
		| 16. | 
		
			Dylan Färemark 
			BK Rudbeck
		 | 
		134 | 
		183 | 
		158 | 
		182 | 
		151 | 
		175 | 
		114 | 
		145 | 
		  | 
		43 | 
		  | 
		344 | 
		  | 
		1586 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		
			Kenneth Lantz 
			BK Stallis
		 | 
		165 | 
		180 | 
		135 | 
		156 | 
		159 | 
		150 | 
		173 | 
		158 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		280 | 
		  | 
		1556 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 18. | 
		
			Jimmy Krell 
			Team Enköping BK
		 | 
		161 | 
		171 | 
		165 | 
		188 | 
		182 | 
		159 | 
		168 | 
		160 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		200 | 
		  | 
		1554 | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		(R) |