  | 
    
Turboresultat serie 0
<< Tillbaka
            
 
Skriv ut 
 
	
		|   | 
		Namn | 
		Klubb | 
		  | 
		Serie 0 | 
		  | 
		Serie 0 | 
		  | 
		Totalt | 
		  | 
		Hcp/ser | 
		  | 
		Redan i final | 
		  | 
	 
	
	 
		| 1. | 
		Tony Svensson | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 2. | 
		Simon Sätterström | 
		Volvo FK | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 3. | 
		Jacke Jacobsson | 
		BK Amiki | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 4. | 
		Lars Waldemarsson | 
		King Cobra BK Lindesberg | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 5. | 
		Christian Engfors | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 6. | 
		Patrik Bergqvist | 
		BK Enjoy | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 7. | 
		Hanna Larsson | 
		BK Högland | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 8. | 
		Carina Selvén | 
		Täby BwK | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 9. | 
		Rolf Jäderdal | 
		Älvsjöhook BK | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 10. | 
		Sara Ågren Mellklint | 
		BK Brio | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 11. | 
		Jonas Sandberg | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 12. | 
		Hans Larsson | 
		Siljan BK | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 13. | 
		Mattias Malmkvist | 
		BK Force | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 14. | 
		Maria Nylund | 
		Warpen BK | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 15. | 
		Elias Stål | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 16. | 
		Göran Eriksson | 
		Volvo FK | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		88 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 17. | 
		Matti Maaranen | 
		BK Nobel | 
		  | 
		43 | 
		  | 
		43 | 
		  | 
		86 | 
		  | 
		43 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 18. | 
		Elin Ek | 
		B-K Eva | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		84 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 19. | 
		Krister Broström | 
		BK Wege | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		82 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 20. | 
		Markku Mustonen | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 21. | 
		Desirée Andersson | 
		BK Nobel | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		78 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 22. | 
		Margaretha Schöning | 
		Warpen BK | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		78 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 23. | 
		Tomas Laurén | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		74 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 24. | 
		Tanja Sundström | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		70 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 25. | 
		Peter Dammhag | 
		BK Force | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		70 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 26. | 
		Göran Skog | 
		BK Raa | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		70 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 27. | 
		Ossi Heikkinen | 
		King Cobra BK Lindesberg | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		68 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 28. | 
		Jimmy Krell | 
		Team Enköping BK | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		68 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 29. | 
		Roger Näslund | 
		BK Norden | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		66 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 30. | 
		Thomas Evaldsson | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		66 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 31. | 
		Lennart Karlsson | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		66 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 32. | 
		Glenn Florens | 
		Karlslunds IF BF | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		64 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 33. | 
		Henrik Öhberg | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		62 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 34. | 
		Kenneth Lantz | 
		BK Stallis | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		62 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 35. | 
		Kenneth Melin | 
		King Cobra BK Lindesberg | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		62 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 36. | 
		Anders Kugelberg | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		62 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 37. | 
		Stefan Svahn | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		62 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 38. | 
		Håkan Skoglund | 
		BK Stallis | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 39. | 
		Ola Hansson | 
		BK Arkos | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 40. | 
		Gunnar Åsberg | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 41. | 
		Hampus Blomquist | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 42. | 
		Harri Murtoinperä | 
		Kopparbergs BK | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 43. | 
		Håkan Moberg | 
		BK Nobel | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 44. | 
		Matz Lindell | 
		BK Trol | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 45. | 
		Anders Kalhed | 
		IK Sleipner | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 46. | 
		Kenneth Tomasson | 
		BK Fryken | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 47. | 
		Hans Gustavsson | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 48. | 
		Tim Sundström | 
		BK Stallis | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 49. | 
		Jan Nilsson | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 50. | 
		Lucas Nybacka | 
		Team Baltzar BC | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 51. | 
		Jakob Bolin Åsman | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 52. | 
		Anders Fridell | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 53. | 
		Kent Halvarsson | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 54. | 
		Tomas Classon | 
		BK Force | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 55. | 
		Sabina Nilsson | 
		Team Baltzar BC | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 56. | 
		Joakim Sjöström | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 57. | 
		Johan Lindström Eriksson | 
		Team Enköping BK | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 58. | 
		Ulf Eriksson | 
		BK Triss | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		54 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 59. | 
		Daniel Rydholm | 
		BK Arkos | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		54 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 60. | 
		Ulf Sandberg | 
		BK Force | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 61. | 
		Elliot Moulin | 
		Team Baltzar BC | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 62. | 
		Fredrik Andersson | 
		IK Sleipner | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 63. | 
		Daniel Jones | 
		Täby BwK | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 64. | 
		Niklas Ek | 
		Stureby BK | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 65. | 
		Lars-Göran Hallström | 
		BK Granen | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 66. | 
		Niklas Stål | 
		Åkeshovs BK | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 67. | 
		Dennis Pettersson | 
		Team Baltzar BC | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 68. | 
		Hans Modh | 
		BK Raa | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 69. | 
		My Olsson | 
		BK Stjärnan | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 70. | 
		Tommy Jonsson | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 71. | 
		Jessica Park | 
		BK Stjärnan | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 72. | 
		Rikard Persson | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 73. | 
		Yngve Bengtsson | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 74. | 
		Giggie Bengtsson | 
		BK Örnen | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 75. | 
		Lars-Olof Andersson | 
		BK Stallis | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 76. | 
		Leif Göthberg | 
		BK Nobel | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 77. | 
		Reino Vargeng | 
		LC 17 BK Kristinehamn | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 78. | 
		Lars-Åke Vikström | 
		Volvo FK | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 79. | 
		Sven-Olov Karlsson | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 80. | 
		Johan Rundgren | 
		BK Force | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 81. | 
		Mikael Gustavsson | 
		BK Force | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 82. | 
		Lars Hammarstedt | 
		Team Enköping BK | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 83. | 
		Simon Palycha | 
		Stureby BK | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 84. | 
		Tommi Scharin | 
		BK Force | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 85. | 
		Stefan Moberg | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 86. | 
		Erkki Samppala | 
		BK Solid | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 87. | 
		Jouko Törnudd | 
		BwK Ankaret | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 88. | 
		Mathias Kern | 
		BK Örnen | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 89. | 
		Lars Henry Persson | 
		BK Solid | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 90. | 
		Stefan Ohlsson | 
		Sollentuna BwK | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 91. | 
		Ingolf Lundevall | 
		BK Rättvik | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 92. | 
		David Throgmorton | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 93. | 
		Brian Moreno | 
		BK Trol | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 94. | 
		Staffan Nordmark Klockars | 
		BK Force | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 95. | 
		Anton Ahlén Resare | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 96. | 
		Mattias Rask | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 97. | 
		Bo Granholm | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 98. | 
		Kjell Isaksson | 
		BK Ax | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 99. | 
		Leif Sieurin | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 100. | 
		Leo Ornered | 
		Stureby BK | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 101. | 
		Björn Mattsson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 102. | 
		Linus Söderlund | 
		BK Origo | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 103. | 
		Håkan Hallin | 
		Etuna Bowlingklubb | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 104. | 
		Tord Sjöberg | 
		BK Rättvik | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 105. | 
		Jan Ågren | 
		BK Brio | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 106. | 
		Celine Larsen Hansen | 
		BK Merci | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 107. | 
		Lennart Lindgren | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 108. | 
		Robert Andersson | 
		AIK | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 109. | 
		Fredrik Andersson | 
		Ludvika BK | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 110. | 
		Mario Custic | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 111. | 
		Michael Bjelke | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 112. | 
		Daniel Wahrberg | 
		BK Amiki | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 113. | 
		Jan Landin | 
		BK Triss | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 114. | 
		Albin Öberg | 
		Team Enköping BK | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 115. | 
		Alvin Kvarnström | 
		BK Force | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 116. | 
		Sebastian Thörne | 
		BK Force | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 117. | 
		Rickard Thelander | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 118. | 
		Christian Nordgren | 
		BK Stallis | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 119. | 
		Linnea Rundgren | 
		B-K Eva | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 120. | 
		Tommy Sarlin | 
		Västerås SK BK | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 121. | 
		Peder Karlsson | 
		BK Stallis | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 122. | 
		Mattias Persson | 
		Täby BwK | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 123. | 
		Mathias Johansson | 
		Ludvika BK | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 124. | 
		Alex Joki | 
		BK Amiki | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 125. | 
		Thomas Åhlén | 
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 126. | 
		Erik Hermansson | 
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 127. | 
		Johan Norell | 
		Team Enköping BK | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 128. | 
		Björn Lilja | 
		Djurgårdens IF Bowlingförening | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 129. | 
		Thomas Holmberg | 
		BK Kaskad | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 130. | 
		Janina Lindberg | 
		BK Merci | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 131. | 
		Carl Fröde | 
		Täby BwK | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 132. | 
		Mikael Westman | 
		KFUM Kometerna | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 133. | 
		Emelie Tiveljung | 
		BK Merci | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 134. | 
		Michael Wittendorff | 
		IS Göta | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 135. | 
		Henrik Beijervall | 
		BK Glam | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 136. | 
		Katrin Fahlström | 
		Hammarby IF BF | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 137. | 
		Jonathan Eriksson | 
		BK Norden | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 138. | 
		Vesa Rontti | 
		BK Glam | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 139. | 
		Fredrik Eriksson | 
		IK Sleipner | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	 
		| 140. | 
		Mikael Hedqvist | 
		Domnarvets BS | 
		  | 
		12 | 
